Překročení rychlosti na radaru od Dehtár v rozmezí od 55 do 70 km/h | Data staženy z radaru ke dni: | 04.05.2023 |
Den | Čas | Max. rychlost |
---|---|---|
2023-05-03 | 23:00:00 | 66 |
2023-05-03 | 00:00:00 | 67 |
2023-05-02 | 01:00:00 | 58 |
2023-05-01 | 11:00:00 | 64 |
2023-05-01 | 07:00:00 | 58 |
2023-05-01 | 05:00:00 | 68 |
2023-05-01 | 04:00:00 | 58 |
2023-04-30 | 23:00:00 | 60 |
2023-04-30 | 15:00:00 | 69 |
2023-04-30 | 04:00:00 | 66 |
2023-04-30 | 02:00:00 | 66 |
2023-04-30 | 00:00:00 | 66 |
2023-04-29 | 22:00:00 | 67 |
2023-04-29 | 08:00:00 | 66 |
2023-04-29 | 03:00:00 | 69 |
2023-04-28 | 23:00:00 | 61 |
2023-04-28 | 06:00:00 | 68 |
2023-04-28 | 05:00:00 | 66 |
2023-04-28 | 04:00:00 | 58 |
2023-04-27 | 03:00:00 | 69 |
2023-04-27 | 01:00:00 | 58 |
2023-04-26 | 07:00:00 | 66 |
2023-04-26 | 06:00:00 | 68 |
2023-04-25 | 22:00:00 | 69 |
2023-04-25 | 02:00:00 | 64 |
2023-04-24 | 23:00:00 | 63 |
2023-04-23 | 23:00:00 | 66 |
2023-04-23 | 09:00:00 | 68 |
2023-04-23 | 06:00:00 | 57 |
2023-04-23 | 02:00:00 | 69 |
2023-04-22 | 03:00:00 | 68 |
2023-04-22 | 01:00:00 | 67 |
2023-04-21 | 06:00:00 | 68 |
2023-04-21 | 03:00:00 | 67 |
2023-04-21 | 00:00:00 | 68 |
2023-04-20 | 03:00:00 | 57 |
2023-04-19 | 04:00:00 | 68 |
2023-04-18 | 03:00:00 | 56 |
2023-04-17 | 23:00:00 | 69 |
2023-04-17 | 22:00:00 | 62 |
2023-04-16 | 07:00:00 | 66 |
2023-04-16 | 03:00:00 | 67 |
2023-04-15 | 07:00:00 | 65 |
2023-04-15 | 06:00:00 | 56 |
2023-04-15 | 01:00:00 | 66 |
2023-04-15 | 00:00:00 | 63 |
2023-04-14 | 23:00:00 | 61 |
2023-04-14 | 08:00:00 | 67 |
2023-04-14 | 04:00:00 | 65 |
2023-04-14 | 00:00:00 | 68 |
2023-04-13 | 23:00:00 | 68 |
2023-04-13 | 00:00:00 | 69 |
2023-04-12 | 06:00:00 | 67 |
2023-04-12 | 04:00:00 | 60 |
2023-04-12 | 03:00:00 | 63 |
2023-04-12 | 00:00:00 | 66 |
2023-04-11 | 22:00:00 | 65 |
2023-04-11 | 05:00:00 | 61 |
2023-04-10 | 22:00:00 | 68 |
2023-04-10 | 13:00:00 | 66 |
2023-04-10 | 04:00:00 | 58 |
2023-04-10 | 02:00:00 | 57 |
2023-04-09 | 07:00:00 | 56 |
2023-04-09 | 01:00:00 | 58 |
2023-04-08 | 06:00:00 | 60 |
2023-04-08 | 05:00:00 | 56 |
2023-04-07 | 23:00:00 | 64 |
2023-04-07 | 22:00:00 | 68 |
2023-04-07 | 04:00:00 | 66 |
2023-04-07 | 02:00:00 | 66 |
2023-04-06 | 06:00:00 | 67 |
2023-04-05 | 06:00:00 | 69 |
2023-04-05 | 05:00:00 | 62 |
2023-04-04 | 02:00:00 | 62 |
2023-04-03 | 23:00:00 | 60 |
2023-04-03 | 22:00:00 | 68 |
2023-04-03 | 04:00:00 | 68 |
2023-04-03 | 01:00:00 | 64 |
2023-04-03 | 00:00:00 | 66 |
2023-04-02 | 22:00:00 | 69 |
2023-04-02 | 08:00:00 | 66 |
2023-04-02 | 05:00:00 | 61 |
2023-04-02 | 02:00:00 | 64 |
2023-04-01 | 07:00:00 | 68 |
2023-04-01 | 06:00:00 | 65 |
2023-04-01 | 05:00:00 | 63 |
2023-04-01 | 04:00:00 | 69 |
2023-04-01 | 02:00:00 | 58 |
2023-03-31 | 05:00:00 | 61 |
2023-03-31 | 03:00:00 | 57 |
2023-03-30 | 00:00:00 | 56 |
2023-03-29 | 23:00:00 | 63 |
2023-03-29 | 04:00:00 | 61 |
2023-03-29 | 00:00:00 | 62 |
2023-03-28 | 02:00:00 | 58 |
2023-03-27 | 06:00:00 | 62 |
2023-03-27 | 05:00:00 | 64 |
2023-03-27 | 04:00:00 | 63 |
2023-03-26 | 23:00:00 | 60 |
2023-03-26 | 05:00:00 | 57 |
2023-03-25 | 22:00:00 | 66 |
2023-03-25 | 05:00:00 | 62 |
2023-03-25 | 03:00:00 | 67 |
2023-03-25 | 01:00:00 | 58 |
2023-03-24 | 23:00:00 | 61 |
2023-03-24 | 04:00:00 | 60 |
2023-03-24 | 03:00:00 | 67 |
2023-03-24 | 01:00:00 | 68 |
2023-03-23 | 04:00:00 | 56 |
2023-03-22 | 01:00:00 | 62 |
2023-03-21 | 03:00:00 | 61 |
2023-03-19 | 07:00:00 | 61 |
2023-03-19 | 05:00:00 | 60 |
2023-03-19 | 03:00:00 | 60 |
2023-03-19 | 02:00:00 | 64 |
2023-03-19 | 00:00:00 | 64 |
2023-03-18 | 23:00:00 | 68 |
2023-03-18 | 09:00:00 | 66 |
2023-03-18 | 08:00:00 | 69 |
2023-03-18 | 03:00:00 | 57 |
2023-03-18 | 00:00:00 | 67 |
2023-03-17 | 01:00:00 | 61 |
2023-03-16 | 03:00:00 | 59 |
2023-03-16 | 00:00:00 | 67 |
2023-03-15 | 06:00:00 | 63 |
2023-03-15 | 03:00:00 | 67 |
2023-03-13 | 01:00:00 | 64 |
2023-03-13 | 00:00:00 | 62 |
2023-03-12 | 05:00:00 | 61 |
2023-03-12 | 00:00:00 | 69 |
2023-03-11 | 03:00:00 | 58 |
2023-03-11 | 02:00:00 | 69 |
2023-03-10 | 01:00:00 | 69 |
2023-03-09 | 05:00:00 | 60 |
2023-03-08 | 22:00:00 | 62 |
2023-03-08 | 21:00:00 | 67 |
2023-03-08 | 06:00:00 | 69 |
2023-03-07 | 05:00:00 | 61 |
2023-03-06 | 06:00:00 | 68 |
2023-03-06 | 05:00:00 | 59 |
2023-03-06 | 01:00:00 | 58 |
2023-03-05 | 23:00:00 | 67 |
2023-03-05 | 08:00:00 | 68 |
2023-03-05 | 04:00:00 | 62 |
2023-03-04 | 23:00:00 | 68 |
2023-03-04 | 06:00:00 | 67 |
2023-03-04 | 03:00:00 | 67 |
2023-03-04 | 02:00:00 | 62 |
2023-03-03 | 23:00:00 | 63 |
2023-03-03 | 05:00:00 | 59 |
2023-03-02 | 06:00:00 | 62 |
2023-03-02 | 05:00:00 | 68 |
2023-03-02 | 04:00:00 | 65 |
2023-02-28 | 23:00:00 | 67 |
2023-02-28 | 06:00:00 | 67 |
2023-02-27 | 06:00:00 | 63 |
2023-02-27 | 00:00:00 | 69 |
2023-02-26 | 23:00:00 | 67 |
2023-02-26 | 20:00:00 | 69 |
2023-02-26 | 09:00:00 | 65 |
2023-02-26 | 08:00:00 | 62 |
2023-02-26 | 07:00:00 | 66 |
2023-02-26 | 01:00:00 | 66 |
2023-02-25 | 00:00:00 | 68 |
2023-02-24 | 23:00:00 | 68 |
2023-02-24 | 06:00:00 | 58 |
2023-02-23 | 23:00:00 | 66 |
2023-02-21 | 23:00:00 | 69 |
2023-02-21 | 22:00:00 | 66 |
2023-02-21 | 05:00:00 | 57 |
2023-02-21 | 03:00:00 | 57 |
2023-02-21 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-20 | 00:00:00 | 60 |
2023-02-19 | 23:00:00 | 66 |
2023-02-19 | 08:00:00 | 66 |
2023-02-19 | 08:00:00 | 66 |
2023-02-19 | 05:00:00 | 64 |
2023-02-19 | 05:00:00 | 64 |
2023-02-19 | 04:00:00 | 63 |
2023-02-19 | 04:00:00 | 63 |
2023-02-19 | 03:00:00 | 63 |
2023-02-19 | 03:00:00 | 63 |
2023-02-19 | 02:00:00 | 62 |
2023-02-19 | 02:00:00 | 62 |
2023-02-18 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-18 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-18 | 04:00:00 | 58 |
2023-02-18 | 04:00:00 | 58 |
2023-02-18 | 00:00:00 | 68 |
2023-02-18 | 00:00:00 | 68 |
2023-02-17 | 07:00:00 | 69 |
2023-02-17 | 07:00:00 | 69 |
2023-02-17 | 06:00:00 | 66 |
2023-02-17 | 06:00:00 | 66 |
2023-02-17 | 04:00:00 | 65 |
2023-02-17 | 04:00:00 | 65 |
2023-02-17 | 01:00:00 | 58 |
2023-02-17 | 01:00:00 | 58 |
2023-02-17 | 00:00:00 | 66 |
2023-02-17 | 00:00:00 | 66 |
2023-02-16 | 22:00:00 | 65 |
2023-02-16 | 22:00:00 | 65 |
2023-02-16 | 00:00:00 | 62 |
2023-02-16 | 00:00:00 | 62 |
2023-02-15 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-15 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-15 | 06:00:00 | 59 |
2023-02-15 | 06:00:00 | 59 |
2023-02-15 | 06:00:00 | 59 |
2023-02-14 | 07:00:00 | 69 |
2023-02-14 | 07:00:00 | 69 |
2023-02-14 | 07:00:00 | 69 |
2023-02-14 | 01:00:00 | 62 |
2023-02-14 | 01:00:00 | 62 |
2023-02-14 | 01:00:00 | 62 |
2023-02-12 | 19:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 19:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 19:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-12 | 05:00:00 | 60 |
2023-02-12 | 05:00:00 | 60 |
2023-02-12 | 05:00:00 | 60 |
2023-02-12 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-12 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-12 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-12 | 00:00:00 | 62 |
2023-02-12 | 00:00:00 | 62 |
2023-02-12 | 00:00:00 | 62 |
2023-02-11 | 09:00:00 | 66 |
2023-02-11 | 09:00:00 | 66 |
2023-02-11 | 09:00:00 | 66 |
2023-02-11 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-11 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-11 | 01:00:00 | 63 |
2023-02-10 | 22:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 22:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 22:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-10 | 01:00:00 | 57 |
2023-02-10 | 01:00:00 | 57 |
2023-02-10 | 01:00:00 | 57 |
2023-02-09 | 01:00:00 | 56 |
2023-02-09 | 01:00:00 | 56 |
2023-02-09 | 01:00:00 | 56 |
2023-02-08 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-08 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-08 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-08 | 03:00:00 | 66 |
2023-02-08 | 03:00:00 | 66 |
2023-02-08 | 03:00:00 | 66 |
2023-02-07 | 06:00:00 | 58 |
2023-02-07 | 06:00:00 | 58 |
2023-02-07 | 06:00:00 | 58 |
2023-02-07 | 04:00:00 | 56 |
2023-02-07 | 04:00:00 | 56 |
2023-02-07 | 04:00:00 | 56 |
2023-02-07 | 00:00:00 | 69 |
2023-02-07 | 00:00:00 | 69 |
2023-02-07 | 00:00:00 | 69 |
2023-02-06 | 03:00:00 | 61 |
2023-02-06 | 03:00:00 | 61 |
2023-02-06 | 03:00:00 | 61 |
2023-02-06 | 00:00:00 | 61 |
2023-02-06 | 00:00:00 | 61 |
2023-02-06 | 00:00:00 | 61 |
2023-02-05 | 11:00:00 | 68 |
2023-02-05 | 11:00:00 | 68 |
2023-02-05 | 11:00:00 | 68 |
2023-02-05 | 08:00:00 | 58 |
2023-02-05 | 08:00:00 | 58 |
2023-02-05 | 08:00:00 | 58 |
2023-02-05 | 07:00:00 | 63 |
2023-02-05 | 07:00:00 | 63 |
2023-02-05 | 07:00:00 | 63 |
2023-02-05 | 04:00:00 | 59 |
2023-02-05 | 04:00:00 | 59 |
2023-02-05 | 04:00:00 | 59 |
2023-02-05 | 02:00:00 | 69 |
2023-02-05 | 02:00:00 | 69 |
2023-02-05 | 02:00:00 | 69 |
2023-02-04 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 23:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 08:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 08:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 08:00:00 | 62 |
2023-02-04 | 07:00:00 | 66 |
2023-02-04 | 07:00:00 | 66 |
2023-02-04 | 07:00:00 | 66 |
2023-02-04 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-04 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-04 | 06:00:00 | 69 |
2023-02-04 | 03:00:00 | 57 |
2023-02-04 | 03:00:00 | 57 |
2023-02-04 | 03:00:00 | 57 |
2023-02-04 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-04 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-04 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-03 | 06:00:00 | 57 |
2023-02-03 | 06:00:00 | 57 |
2023-02-03 | 06:00:00 | 57 |
2023-02-03 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-03 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-03 | 01:00:00 | 60 |
2023-02-02 | 08:00:00 | 67 |
2023-02-02 | 08:00:00 | 67 |
2023-02-02 | 08:00:00 | 67 |
2023-02-02 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-02 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-02 | 07:00:00 | 68 |
2023-02-02 | 05:00:00 | 58 |
2023-02-02 | 05:00:00 | 58 |
2023-02-02 | 05:00:00 | 58 |
2023-02-01 | 23:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 23:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 23:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 22:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 22:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 22:00:00 | 64 |
2023-02-01 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-01 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-01 | 06:00:00 | 60 |
2023-02-01 | 03:00:00 | 69 |
2023-02-01 | 03:00:00 | 69 |
2023-02-01 | 03:00:00 | 69 |
2023-02-01 | 01:00:00 | 58 |
2023-02-01 | 01:00:00 | 58 |
2023-02-01 | 01:00:00 | 58 |
2023-01-31 | 06:00:00 | 62 |
2023-01-31 | 06:00:00 | 62 |
2023-01-31 | 06:00:00 | 62 |
2023-01-31 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-31 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-31 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-31 | 01:00:00 | 56 |
2023-01-31 | 01:00:00 | 56 |
2023-01-31 | 01:00:00 | 56 |
2023-01-30 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-30 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-30 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-29 | 09:00:00 | 57 |
2023-01-29 | 09:00:00 | 57 |
2023-01-29 | 09:00:00 | 57 |
2023-01-29 | 07:00:00 | 61 |
2023-01-29 | 07:00:00 | 61 |
2023-01-29 | 07:00:00 | 61 |
2023-01-29 | 05:00:00 | 66 |
2023-01-29 | 05:00:00 | 66 |
2023-01-29 | 05:00:00 | 66 |
2023-01-29 | 03:00:00 | 58 |
2023-01-29 | 03:00:00 | 58 |
2023-01-29 | 03:00:00 | 58 |
2023-01-28 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-28 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-28 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-28 | 03:00:00 | 64 |
2023-01-28 | 03:00:00 | 64 |
2023-01-28 | 03:00:00 | 64 |
2023-01-28 | 02:00:00 | 61 |
2023-01-28 | 02:00:00 | 61 |
2023-01-28 | 02:00:00 | 61 |
2023-01-28 | 01:00:00 | 69 |
2023-01-28 | 01:00:00 | 69 |
2023-01-28 | 01:00:00 | 69 |
2023-01-27 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-27 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-27 | 06:00:00 | 65 |
2023-01-27 | 05:00:00 | 68 |
2023-01-27 | 05:00:00 | 68 |
2023-01-27 | 05:00:00 | 68 |
2023-01-27 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-27 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-27 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-27 | 01:00:00 | 67 |
2023-01-27 | 01:00:00 | 67 |
2023-01-27 | 01:00:00 | 67 |
2023-01-26 | 23:00:00 | 58 |
2023-01-26 | 23:00:00 | 58 |
2023-01-26 | 23:00:00 | 58 |
2023-01-26 | 07:00:00 | 63 |
2023-01-26 | 07:00:00 | 63 |
2023-01-26 | 07:00:00 | 63 |
2023-01-26 | 04:00:00 | 67 |
2023-01-26 | 04:00:00 | 67 |
2023-01-26 | 04:00:00 | 67 |
2023-01-25 | 06:00:00 | 57 |
2023-01-25 | 06:00:00 | 57 |
2023-01-25 | 06:00:00 | 57 |
2023-01-24 | 07:00:00 | 69 |
2023-01-24 | 07:00:00 | 69 |
2023-01-24 | 07:00:00 | 69 |
2023-01-24 | 06:00:00 | 63 |
2023-01-24 | 06:00:00 | 63 |
2023-01-24 | 06:00:00 | 63 |
2023-01-24 | 00:00:00 | 69 |
2023-01-24 | 00:00:00 | 69 |
2023-01-24 | 00:00:00 | 69 |
2023-01-23 | 23:00:00 | 65 |
2023-01-23 | 23:00:00 | 65 |
2023-01-23 | 23:00:00 | 65 |
2023-01-23 | 08:00:00 | 69 |
2023-01-23 | 08:00:00 | 69 |
2023-01-23 | 08:00:00 | 69 |
2023-01-23 | 05:00:00 | 67 |
2023-01-23 | 05:00:00 | 67 |
2023-01-23 | 05:00:00 | 67 |
2023-01-23 | 01:00:00 | 63 |
2023-01-23 | 01:00:00 | 63 |
2023-01-23 | 01:00:00 | 63 |
2023-01-23 | 00:00:00 | 58 |
2023-01-23 | 00:00:00 | 58 |
2023-01-23 | 00:00:00 | 58 |
2023-01-22 | 23:00:00 | 63 |
2023-01-22 | 23:00:00 | 63 |
2023-01-22 | 23:00:00 | 63 |
2023-01-22 | 15:00:00 | 66 |
2023-01-22 | 15:00:00 | 66 |
2023-01-22 | 15:00:00 | 66 |
2023-01-22 | 11:00:00 | 65 |
2023-01-22 | 11:00:00 | 65 |
2023-01-22 | 11:00:00 | 65 |
2023-01-22 | 09:00:00 | 60 |
2023-01-22 | 08:00:00 | 61 |
2023-01-22 | 06:00:00 | 58 |
2023-01-22 | 03:00:00 | 67 |
2023-01-21 | 20:00:00 | 65 |
2023-01-21 | 09:00:00 | 62 |
2023-01-21 | 08:00:00 | 61 |
2023-01-21 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-21 | 04:00:00 | 66 |
2023-01-21 | 03:00:00 | 64 |
2023-01-21 | 01:00:00 | 66 |
2023-01-21 | 00:00:00 | 63 |
2023-01-20 | 04:00:00 | 63 |
2023-01-20 | 01:00:00 | 65 |
2023-01-19 | 08:00:00 | 67 |
2023-01-19 | 03:00:00 | 62 |
2023-01-19 | 01:00:00 | 58 |
2023-01-18 | 06:00:00 | 64 |
2023-01-18 | 02:00:00 | 60 |
2023-01-18 | 01:00:00 | 60 |
2023-01-17 | 01:00:00 | 64 |
2023-01-17 | 00:00:00 | 66 |
2023-01-16 | 01:00:00 | 68 |
2023-01-15 | 20:00:00 | 69 |
2023-01-15 | 09:00:00 | 57 |
2023-01-15 | 08:00:00 | 61 |
2023-01-15 | 07:00:00 | 62 |
2023-01-15 | 04:00:00 | 56 |
2023-01-15 | 02:00:00 | 65 |
2023-01-15 | 01:00:00 | 66 |
2023-01-15 | 00:00:00 | 60 |
2023-01-14 | 05:00:00 | 66 |
2023-01-14 | 04:00:00 | 64 |
2023-01-14 | 02:00:00 | 68 |
2023-01-14 | 01:00:00 | 68 |
2023-01-13 | 03:00:00 | 57 |
2023-01-13 | 00:00:00 | 68 |
2023-01-12 | 22:00:00 | 67 |
2023-01-12 | 21:00:00 | 60 |
2023-01-12 | 04:00:00 | 62 |
2023-01-12 | 01:00:00 | 62 |
2023-01-11 | 23:00:00 | 57 |
2023-01-11 | 21:00:00 | 64 |
2023-01-11 | 08:00:00 | 68 |
2023-01-11 | 03:00:00 | 63 |
2023-01-10 | 07:00:00 | 65 |
2023-01-10 | 06:00:00 | 62 |
2023-01-10 | 03:00:00 | 66 |
2023-01-09 | 07:00:00 | 63 |
2023-01-09 | 05:00:00 | 65 |
2023-01-09 | 03:00:00 | 67 |
2023-01-09 | 01:00:00 | 64 |
2023-01-08 | 11:00:00 | 69 |
2023-01-08 | 08:00:00 | 58 |
2023-01-08 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-08 | 05:00:00 | 56 |
2023-01-08 | 01:00:00 | 64 |
2023-01-07 | 10:00:00 | 69 |
2023-01-07 | 08:00:00 | 61 |
2023-01-07 | 07:00:00 | 68 |
2023-01-07 | 05:00:00 | 67 |
2023-01-06 | 06:00:00 | 62 |
2023-01-06 | 01:00:00 | 56 |
2023-01-05 | 06:00:00 | 63 |
2023-01-05 | 04:00:00 | 64 |
2023-01-05 | 01:00:00 | 64 |
2023-01-04 | 06:00:00 | 57 |
2023-01-04 | 03:00:00 | 65 |
2023-01-03 | 02:00:00 | 62 |
2023-01-02 | 05:00:00 | 60 |
2023-01-01 | 09:00:00 | 57 |
2023-01-01 | 05:00:00 | 66 |
2023-01-01 | 04:00:00 | 64 |
2023-01-01 | 03:00:00 | 66 |
2022-12-31 | 23:00:00 | 67 |
2022-12-31 | 09:00:00 | 68 |
2022-12-31 | 08:00:00 | 68 |
2022-12-31 | 07:00:00 | 64 |
2022-12-31 | 06:00:00 | 59 |
2022-12-30 | 10:00:00 | 68 |
2022-12-30 | 08:00:00 | 64 |
2022-12-30 | 06:00:00 | 66 |
2022-12-30 | 01:00:00 | 68 |
2022-12-30 | 00:00:00 | 56 |
2022-12-29 | 23:00:00 | 64 |
2022-12-29 | 08:00:00 | 69 |
2022-12-29 | 05:00:00 | 66 |
2022-12-28 | 05:00:00 | 60 |
2022-12-28 | 01:00:00 | 66 |
2022-12-27 | 08:00:00 | 64 |
2022-12-27 | 07:00:00 | 62 |
2022-12-27 | 05:00:00 | 66 |
2022-12-26 | 08:00:00 | 65 |
2022-12-26 | 02:00:00 | 56 |
2022-12-26 | 00:00:00 | 69 |
2022-12-25 | 22:00:00 | 67 |
2022-12-25 | 09:00:00 | 65 |
2022-12-25 | 08:00:00 | 66 |
2022-12-25 | 05:00:00 | 58 |
2022-12-25 | 04:00:00 | 66 |
2022-12-25 | 02:00:00 | 60 |
2022-12-24 | 02:00:00 | 67 |
2022-12-24 | 00:00:00 | 60 |
2022-12-23 | 23:00:00 | 69 |
2022-12-23 | 09:00:00 | 68 |
2022-12-23 | 03:00:00 | 56 |
2022-12-23 | 00:00:00 | 65 |
2022-12-22 | 06:00:00 | 60 |
2022-12-22 | 05:00:00 | 64 |
2022-12-22 | 04:00:00 | 69 |
2022-12-22 | 03:00:00 | 60 |
2022-12-22 | 02:00:00 | 57 |
2022-12-22 | 00:00:00 | 66 |
2022-12-21 | 08:00:00 | 68 |
2022-12-21 | 07:00:00 | 68 |
2022-12-21 | 06:00:00 | 63 |
2022-12-21 | 04:00:00 | 67 |
2022-12-21 | 01:00:00 | 60 |
2022-12-21 | 00:00:00 | 64 |
2022-12-20 | 07:00:00 | 64 |
2022-12-20 | 06:00:00 | 64 |
2022-12-19 | 23:00:00 | 63 |
2022-12-19 | 22:00:00 | 68 |
2022-12-19 | 20:00:00 | 68 |
2022-12-19 | 07:00:00 | 62 |
2022-12-19 | 01:00:00 | 69 |
2022-12-19 | 00:00:00 | 67 |
2022-12-18 | 09:00:00 | 64 |
2022-12-18 | 07:00:00 | 68 |
2022-12-18 | 02:00:00 | 62 |
2022-12-18 | 00:00:00 | 56 |
2022-12-17 | 23:00:00 | 62 |
2022-12-17 | 19:00:00 | 69 |
2022-12-17 | 10:00:00 | 65 |
2022-12-17 | 09:00:00 | 57 |
2022-12-17 | 08:00:00 | 61 |
2022-12-17 | 07:00:00 | 64 |
2022-12-17 | 03:00:00 | 68 |
2022-12-17 | 02:00:00 | 60 |
2022-12-17 | 01:00:00 | 69 |
2022-12-16 | 21:00:00 | 66 |
2022-12-16 | 20:00:00 | 62 |
2022-12-16 | 09:00:00 | 64 |
2022-12-16 | 08:00:00 | 58 |
2022-12-16 | 07:00:00 | 68 |
2022-12-16 | 06:00:00 | 69 |
2022-12-16 | 01:00:00 | 66 |
2022-12-15 | 23:00:00 | 69 |
2022-12-15 | 22:00:00 | 69 |
2022-12-15 | 07:00:00 | 60 |
2022-12-15 | 06:00:00 | 67 |
2022-12-15 | 04:00:00 | 63 |
2022-12-15 | 00:00:00 | 58 |
2022-12-14 | 22:00:00 | 67 |
2022-12-14 | 21:00:00 | 66 |
2022-12-14 | 20:00:00 | 68 |
2022-12-14 | 01:00:00 | 58 |
2022-12-14 | 00:00:00 | 69 |
2022-12-13 | 05:00:00 | 58 |
2022-12-13 | 01:00:00 | 63 |
2022-12-12 | 18:00:00 | 67 |
2022-12-12 | 10:00:00 | 68 |
2022-12-12 | 09:00:00 | 69 |
2022-12-12 | 08:00:00 | 59 |
2022-12-12 | 06:00:00 | 65 |
2022-12-12 | 05:00:00 | 61 |
2022-12-12 | 04:00:00 | 57 |
2022-12-11 | 23:00:00 | 69 |
2022-12-11 | 07:00:00 | 68 |
2022-12-11 | 05:00:00 | 61 |
2022-12-11 | 01:00:00 | 64 |
2022-12-10 | 22:00:00 | 66 |
2022-12-10 | 07:00:00 | 69 |
2022-12-10 | 06:00:00 | 60 |
2022-12-10 | 05:00:00 | 56 |
2022-12-10 | 04:00:00 | 68 |
2022-12-10 | 03:00:00 | 67 |
2022-12-09 | 07:00:00 | 69 |
2022-12-09 | 05:00:00 | 68 |
2022-12-09 | 04:00:00 | 65 |
2022-12-08 | 03:00:00 | 64 |
2022-12-07 | 06:00:00 | 66 |
2022-12-06 | 07:00:00 | 68 |
2022-12-06 | 06:00:00 | 62 |
2022-12-06 | 04:00:00 | 56 |
2022-12-06 | 01:00:00 | 60 |
2022-12-05 | 05:00:00 | 58 |
2022-12-05 | 01:00:00 | 62 |
2022-12-05 | 00:00:00 | 58 |
2022-12-04 | 20:00:00 | 69 |
2022-12-04 | 07:00:00 | 66 |
2022-12-04 | 06:00:00 | 59 |
2022-12-04 | 02:00:00 | 67 |
2022-12-03 | 21:00:00 | 69 |
2022-12-03 | 18:00:00 | 61 |
2022-12-03 | 08:00:00 | 69 |
2022-12-03 | 06:00:00 | 69 |
2022-12-03 | 04:00:00 | 58 |
2022-12-03 | 02:00:00 | 66 |
2022-12-02 | 23:00:00 | 60 |
2022-12-02 | 22:00:00 | 65 |
2022-12-02 | 05:00:00 | 67 |
2022-12-02 | 01:00:00 | 65 |
2022-12-01 | 05:00:00 | 65 |
2022-11-30 | 07:00:00 | 69 |
2022-11-30 | 05:00:00 | 64 |
2022-11-30 | 04:00:00 | 62 |
2022-11-30 | 01:00:00 | 62 |
2022-11-29 | 06:00:00 | 64 |
2022-11-29 | 05:00:00 | 67 |
2022-11-29 | 03:00:00 | 61 |
2022-11-28 | 05:00:00 | 64 |
2022-11-28 | 04:00:00 | 59 |
2022-11-27 | 23:00:00 | 66 |
2022-11-27 | 21:00:00 | 68 |
2022-11-27 | 05:00:00 | 64 |
2022-11-27 | 03:00:00 | 61 |
2022-11-27 | 02:00:00 | 60 |
2022-11-26 | 08:00:00 | 64 |
2022-11-26 | 06:00:00 | 58 |
2022-11-26 | 00:00:00 | 69 |
2022-11-25 | 03:00:00 | 64 |
2022-11-25 | 02:00:00 | 67 |
2022-11-24 | 21:00:00 | 69 |
2022-11-24 | 07:00:00 | 67 |
2022-11-24 | 06:00:00 | 66 |
2022-11-24 | 04:00:00 | 59 |
2022-11-24 | 03:00:00 | 66 |
2022-11-23 | 03:00:00 | 68 |
2022-11-23 | 01:00:00 | 64 |
2022-11-22 | 03:00:00 | 65 |
2022-11-22 | 02:00:00 | 66 |
2022-11-22 | 01:00:00 | 57 |
2022-11-21 | 06:00:00 | 65 |
2022-11-21 | 05:00:00 | 68 |
2022-11-21 | 01:00:00 | 56 |
2022-11-20 | 07:00:00 | 67 |
